根据学校《关于北京大学2019-2020学年博士研究生校长奖学金评审工作的通知》文件要求和研究院统筹安排,拟推荐以下同学获评北京大学2019-2020学年博士研究生校长奖学金(排名不分先后):
2019-2020学年北京大学博士研究生校长奖学金评选结果公示
序号 | 中心 | 年级 | 姓名 |
1 | CLS | 2015级 | 王乾东 |
2 | 2015级 | 苗笛 | |
3 | 2015级 | 严智强 | |
4 | 2015级 | 刘志恒 | |
5 | 2016级 | 陈依东 | |
6 | 2016级 | 郑宇轩 | |
7 | 2016级 | 景淼 | |
8 | 2016级 | 童津津 | |
9 | 2016级 | 任杰 | |
10 | 2016级 | 董傲 | |
11 | 2017级 | 闵喆莹 | |
12 | 2017级 | 李辰威 | |
13 | 2019级 | 刘天妍 | |
14 | 2019级 | 柳迪 | |
15 | 2019级 | 张颖凤 | |
16 | 2019级 | 王语晴 | |
17 | 2019级 | 何崔同 | |
18 | 2019级 | 程爱民 | |
19 | 2019级 | 罗文娣 | |
20 | 2019级 | 章容嘉 | |
21 | 2019级 | 谢文军 | |
22 | 2019级 | 高瑞 | |
23 | 2019级 | 蔡瑞玲 | |
24 | 2019级 | 施博文 | |
25 | 2019级 | 杨雨 | |
26 | 纳米 | 2015级 | 梁晶 |
27 | 2016级 | 李明强 | |
28 | 2016级 | 杨鹏飞 | |
29 | 2017级 | 李宁 | |
30 | 2017级 | 刘晓婷 | |
31 | 2018级 | 李杨立志 | |
32 | 2018级 | 周帆 | |
33 | 2019级 | 高欣 | |
34 | 2019级 | 周兆筱 | |
35 | 大数据 | 2019级 | 张博雅 |
36 | 2019级 | 陈伟杰 | |
37 | 2018级 | 杨文昊 | |
38 | 脑中心 | 2018级 | 王超名 |
39 | 2019级 | 周钰 | |
40 | 定量 | 2015级 | 方臻成 |
41 | 2016级 | 隋秀文 | |
42 | 2017级 | 吴姝芳 | |
43 | 2018级 | 李思扬 | |
44 | 2019级 | 俞易 | |
45 | 生医 | 2019级 | 陈阳 |
46 | 2018级 | 王瑶 | |
47 | 2017级 | 刘晓 | |
48 | 2016级 | 董飞宏 | |
49 | 2015级 | 陈坤 | |
50 | 区域与国别 | 2019级 | 殷金琦 |
2019.6.19
公示期为6.19-6.24日
若对结果有异议,请发送邮件至[email protected]说明。