前沿交叉学科研究院2020-2021学年奖励、奖学金评审结果公示
根据《北京大学学生奖励评选办法》(校发〔2018〕234号)、《北京大学学生奖励评选办法实施细则》(学工发〔2018〕25号)、《北京大学奖学金评审办法》相关规定,结合研究院实际情况,经学生本人申请、学院奖励奖学金评审工作组评审,现将前沿交叉学科研究院2020-2021学年奖励初评名单进行公示:
2020-2021学年奖学金评选结果公示
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 五四奖学金 | 吴姝芳 |
2 | 五四奖学金 | 杨晨 |
3 | 五四奖学金 | 何崔同 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 廖凯原奖学金 | 高泽悦 |
2 | 廖凯原奖学金 | 朱道也 |
3 | 廖凯原奖学金 | 林艳霞 |
4 | 廖凯原奖学金 | 周才微 |
5 | 廖凯原奖学金 | 杨雨 |
6 | 廖凯原奖学金 | 张妤彤 |
7 | 廖凯原奖学金 | 靳学 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 北大一等奖学金 | 程军 |
2 | 北大一等奖学金 | 刘秉尧 |
3 | 北大一等奖学金 | 徐波 |
4 | 北大一等奖学金 | 李燕 |
5 | 北大一等奖学金 | 尹珍元 |
6 | 北大一等奖学金 | 李军 |
7 | 北大一等奖学金 | 刘宇 |
8 | 北大一等奖学金 | 杨军 |
9 | 北大一等奖学金 | 于雅馨 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 北大二等奖学金 | 李昂 |
2 | 北大二等奖学金 | 赫采 |
3 | 北大二等奖学金 | 王玉倩 |
4 | 北大二等奖学金 | 乌浩 |
5 | 北大二等奖学金 | 雍自昊 |
6 | 北大二等奖学金 | 张天宇 |
7 | 北大二等奖学金 | 肖天贺 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 北大三等奖学金 | 沈雯婷 |
2 | 北大三等奖学金 | 李思扬 |
3 | 北大三等奖学金 | 刘畅 |
4 | 北大三等奖学金 | 韩炳 |
5 | 北大三等奖学金 | 韩愉 |
6 | 北大三等奖学金 | 金阳 |
7 | 北大三等奖学金 | 黄灏 |
8 | 北大三等奖学金 | 陈俊妍 |
9 | 北大三等奖学金 | 荆兆坤 |
10 | 北大三等奖学金 | 李杨立志 |
11 | 北大三等奖学金 | 李伟杰 |
12 | 北大三等奖学金 | 马昕蕾 |
13 | 北大三等奖学金 | 邱文卓 |
14 | 北大三等奖学金 | 钱啸宇 |
15 | 北大三等奖学金 | 李琛 |
16 | 北大三等奖学金 | 刘天妍 |
17 | 北大三等奖学金 | 闫永昌 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 兴业银行奖学金 | 谢雨彤 |
2 | 兴业银行奖学金 | 姜博睿 |
3 | 兴业银行奖学金 | 胡晗 |
4 | 兴业银行奖学金 | 梁中新 |
5 | 兴业银行奖学金 | 徐晨 |
6 | 兴业银行奖学金 | 王涛 |
7 | 兴业银行奖学金 | 陈诗源 |
8 | 兴业银行奖学金 | 程北溟 |
9 | 兴业银行奖学金 | 董明月 |
10 | 兴业银行奖学金 | 宫艺邈 |
11 | 兴业银行奖学金 | 郭富生 |
12 | 兴业银行奖学金 | 韩亚雯 |
13 | 兴业银行奖学金 | 侯英萍 |
14 | 兴业银行奖学金 | 孔思明 |
15 | 兴业银行奖学金 | 李文 |
16 | 兴业银行奖学金 | 刘畅 |
17 | 兴业银行奖学金 | 赛力克·塔巴拉克 |
18 | 兴业银行奖学金 | 沙梦吟 |
19 | 兴业银行奖学金 | 王聪 |
20 | 兴业银行奖学金 | 王三山 |
21 | 兴业银行奖学金 | 王子阳 |
22 | 兴业银行奖学金 | 吴佳奇 |
23 | 兴业银行奖学金 | 吴锦淳 |
24 | 兴业银行奖学金 | 伊宗裔 |
25 | 兴业银行奖学金 | 张芳芳 |
26 | 兴业银行奖学金 | 张雨 |
27 | 兴业银行奖学金 | 郑永博 |
28 | 兴业银行奖学金 | 罗蓉 |
29 | 兴业银行奖学金 | 陈诗婳 |
30 | 兴业银行奖学金 | 党瑜 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 专项学业奖学金 | 马晋 |
2 | 专项学业奖学金 | 林哲 |
3 | 专项学业奖学金 | 苗孟琦 |
4 | 专项学业奖学金 | 常瑞恒 |
5 | 专项学业奖学金 | 李明哲 |
6 | 专项学业奖学金 | 蔡懿韬 |
7 | 专项学业奖学金 | 孙壬梁 |
8 | 专项学业奖学金 | 薛冰聪 |
9 | 专项学业奖学金 | 胡煜章 |
10 | 专项学业奖学金 | 叶子凌锋 |
11 | 专项学业奖学金 | 尹子昊 |
12 | 专项学业奖学金 | 张旻昊 |
13 | 专项学业奖学金 | 吴晗 |
14 | 专项学业奖学金 | 王宇萱 |
15 | 专项学业奖学金 | 高梓洋 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 海亮奖学金 | 朱钱超 |
2 | 海亮奖学金 | 王丹 |
3 | 海亮奖学金 | 胡思梦 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 宝钢奖学金 | 李军 |
2 | 宝钢奖学金 | 郝晨晨 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 相城高新奖学金 | 安建婷 |
2 | 相城高新奖学金 | 陈丽敏 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 三星奖学金 | 李思航 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 中国航天科技集团CASC奖学金 | 王耀正 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 君远奖学金 | 刘晨阳 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 戴德梁行奖学金 | 蒋振寰 |
序号 | 奖学金名称 | 姓名 |
1 | 小米一等奖学金 | 何则锐 |
2020-2021学年个人奖励评选结果公示
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 三好学生 | 王陈昊志 |
2 | 三好学生 | 郝晨晨 |
3 | 三好学生 | 王耀正 |
4 | 三好学生 | 李昂 |
5 | 三好学生 | 李燕 |
6 | 三好学生 | 王涛 |
7 | 三好学生 | 李宁 |
8 | 三好学生 | 林艳霞 |
9 | 三好学生 | 杨晨 |
10 | 三好学生 | 刘秉尧 |
11 | 三好学生 | 徐波 |
12 | 三好学生 | 梁中新 |
13 | 三好学生 | 荆兆坤 |
14 | 三好学生 | 李杨立志 |
15 | 三好学生 | 李伟杰 |
16 | 三好学生 | 刘晓婷 |
17 | 三好学生 | 陈俊妍 |
18 | 三好学生 | 高泽悦 |
19 | 三好学生 | 吴姝芳 |
20 | 三好学生 | 程军 |
21 | 三好学生 | 沈雯婷 |
22 | 三好学生 | 李思扬 |
23 | 三好学生 | 李扬扬 |
24 | 三好学生 | 周才微 |
25 | 三好学生 | 尹珍元 |
26 | 三好学生 | 赫采 |
27 | 三好学生 | 邱文卓 |
28 | 三好学生 | 谢雨彤 |
29 | 三好学生 | 朱道也 |
30 | 三好学生 | 张默 |
31 | 三好学生 | 刘畅 |
32 | 三好学生 | 韩炳 |
33 | 三好学生 | 朱钱超 |
34 | 三好学生 | 林哲 |
35 | 三好学生 | 蔡懿韬 |
36 | 三好学生 | 廖开元 |
37 | 三好学生 | 陈梓帆 |
38 | 三好学生 | 苏嘉俊 |
39 | 三好学生 | 李思航 |
40 | 三好学生 | 孙壬梁 |
41 | 三好学生 | 薛冰聪 |
42 | 三好学生 | 胡煜章 |
43 | 三好学生 | 叶子凌锋 |
44 | 三好学生 | 黄灏 |
45 | 三好学生 | 张宗鹏 |
46 | 三好学生 | 杨军 |
47 | 三好学生 | 肖天贺 |
48 | 三好学生 | 何冰凡 |
49 | 三好学生 | 郭志勇 |
50 | 三好学生 | 舒家悦 |
51 | 三好学生 | 贺礼兵 |
52 | 三好学生 | 彭嘉瑢 |
53 | 三好学生 | 赵诗卉 |
54 | 三好学生 | 王猷光 |
55 | 三好学生 | 师亚波 |
56 | 三好学生 | 李威 |
57 | 三好学生 | 陈煜 |
58 | 三好学生 | 褚天昊 |
59 | 三好学生 | 董利婷 |
60 | 三好学生 | 高原 |
61 | 三好学生 | 高子晴 |
62 | 三好学生 | 宫啸 |
63 | 三好学生 | 韩思成 |
64 | 三好学生 | 孔思明 |
65 | 三好学生 | 李辰威 |
66 | 三好学生 | 李雯 |
67 | 三好学生 | 卢嘉振 |
68 | 三好学生 | 聂维 |
69 | 三好学生 | 苏峰 |
70 | 三好学生 | 王妍坤 |
71 | 三好学生 | 徐磊 |
72 | 三好学生 | 杨振霖 |
73 | 三好学生 | 于红敏 |
74 | 三好学生 | 张小雪 |
75 | 三好学生 | 郑永博 |
76 | 三好学生 | 庄严 |
77 | 三好学生 | 安建婷 |
78 | 三好学生 | 陈诗源 |
79 | 三好学生 | 宫艺邈 |
80 | 三好学生 | 何崔同 |
81 | 三好学生 | 侯英萍 |
82 | 三好学生 | 李琛 |
83 | 三好学生 | 李文 |
84 | 三好学生 | 刘畅 |
85 | 三好学生 | 刘晨阳 |
86 | 三好学生 | 刘天妍 |
87 | 三好学生 | 王丹 |
88 | 三好学生 | 王玉倩 |
89 | 三好学生 | 闫永昌 |
90 | 三好学生 | 杨雨 |
91 | 三好学生 | 张芳芳 |
92 | 三好学生 | 张天宇 |
93 | 三好学生 | 张妤彤 |
94 | 三好学生 | 李亦博 |
95 | 三好学生 | 滕天源 |
96 | 三好学生 | 王妍妍 |
97 | 三好学生 | 叶灿 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 三好学生标兵 | 李楷 |
2 | 三好学生标兵 | 李诗雨 |
3 | 三好学生标兵 | 刘江乐 |
4 | 三好学生标兵 | 吕学晖 |
5 | 三好学生标兵 | 张宇博 |
6 | 三好学生标兵 | 郑吕钦 |
7 | 三好学生标兵 | 李伯源 |
8 | 三好学生标兵 | 杨运昌 |
9 | 三好学生标兵 | 朱耀 |
10 | 三好学生标兵 | 马晋 |
11 | 三好学生标兵 | 杨文恺 |
12 | 三好学生标兵 | 关国业 |
13 | 三好学生标兵 | 蔡其峰 |
14 | 三好学生标兵 | 赵艳 |
15 | 三好学生标兵 | 刘晓 |
16 | 三好学生标兵 | 王志成 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 学术创新奖 | 殷金琦 |
2 | 学术创新奖 | 安健 |
3 | 学术创新奖 | 李宁 |
4 | 学术创新奖 | 关国业 |
5 | 学术创新奖 | 张心怡 |
6 | 学术创新奖 | 靳学 |
7 | 学术创新奖 | 李楷 |
8 | 学术创新奖 | 吕学晖 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 优秀学生干部 | 殷金琦 |
2 | 优秀学生干部 | 党瑜 |
3 | 优秀学生干部 | 胡思梦 |
4 | 优秀学生干部 | 徐晨 |
5 | 优秀学生干部 | 陈蒙 |
6 | 优秀学生干部 | 韩愉 |
7 | 优秀学生干部 | 马昕蕾 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 优秀学生干部标兵 | 李子尧 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 学习优秀奖 | 徐瑞健 |
2 | 学习优秀奖 | 刘人熙 |
3 | 学习优秀奖 | 苗孟琦 |
4 | 学习优秀奖 | 常瑞恒 |
5 | 学习优秀奖 | 李明哲 |
6 | 学习优秀奖 | 金阳 |
7 | 学习优秀奖 | 杜浩伟 |
8 | 学习优秀奖 | 赵子威 |
9 | 学习优秀奖 | 罗山杉 |
10 | 学习优秀奖 | 杨志贤 |
11 | 学习优秀奖 | 闫文卿 |
12 | 学习优秀奖 | 刘冬林 |
13 | 学习优秀奖 | 尚念泽 |
14 | 学习优秀奖 | 夏梵 |
15 | 学习优秀奖 | 曾祥仲 |
16 | 学习优秀奖 | 何佳莹 |
17 | 学习优秀奖 | 尹静宜 |
18 | 学习优秀奖 | 张栋 |
19 | 学习优秀奖 | 钱啸宇 |
20 | 学习优秀奖 | 吴昊 |
21 | 学习优秀奖 | 邹文卉 |
22 | 学习优秀奖 | 何则锐 |
23 | 学习优秀奖 | 王超名 |
24 | 学习优秀奖 | 李军 |
25 | 学习优秀奖 | 陈诗婳 |
26 | 学习优秀奖 | 刘逸珩 |
27 | 学习优秀奖 | 崔泽嘉 |
28 | 学习优秀奖 | 饶思源 |
29 | 学习优秀奖 | 夏西聚 |
30 | 学习优秀奖 | 杨稼琳 |
31 | 学习优秀奖 | 陈嘉伟 |
32 | 学习优秀奖 | 丁佳伟 |
33 | 学习优秀奖 | 吕中石 |
34 | 学习优秀奖 | 杨铭 |
35 | 学习优秀奖 | 余正清 |
36 | 学习优秀奖 | 龚岩岩 |
37 | 学习优秀奖 | 雷家伟 |
38 | 学习优秀奖 | 李光亚 |
39 | 学习优秀奖 | 廖述筠 |
40 | 学习优秀奖 | 马文平 |
41 | 学习优秀奖 | 年欣欣 |
42 | 学习优秀奖 | 宁妮娜 |
43 | 学习优秀奖 | 申子楚 |
44 | 学习优秀奖 | 许倩倩 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 优秀科研奖 | 王磊 |
2 | 优秀科研奖 | 赵宇轩 |
3 | 优秀科研奖 | 孙法家 |
4 | 优秀科研奖 | 盛南 |
5 | 优秀科研奖 | 谢维新 |
6 | 优秀科研奖 | 邵吉祺 |
7 | 优秀科研奖 | 邸斌 |
8 | 优秀科研奖 | 沈通 |
9 | 优秀科研奖 | 江禹璇 |
10 | 优秀科研奖 | 高欣 |
11 | 优秀科研奖 | 张盛萍 |
12 | 优秀科研奖 | 姜博睿 |
13 | 优秀科研奖 | 董和鑫 |
14 | 优秀科研奖 | 程昊 |
15 | 优秀科研奖 | 胡晗 |
16 | 优秀科研奖 | 申鸿怡 |
17 | 优秀科研奖 | 孔志恒 |
18 | 优秀科研奖 | 罗胜杰 |
19 | 优秀科研奖 | 尹子昊 |
20 | 优秀科研奖 | 谷晟 |
21 | 优秀科研奖 | 周毅皓 |
22 | 优秀科研奖 | 罗蓉 |
23 | 优秀科研奖 | 李子剑 |
24 | 优秀科研奖 | 唐非 |
25 | 优秀科研奖 | 蒋振寰 |
26 | 优秀科研奖 | 于雅馨 |
27 | 优秀科研奖 | 张勇 |
28 | 优秀科研奖 | 王宏云 |
29 | 优秀科研奖 | 夏冰心 |
30 | 优秀科研奖 | 李倩 |
31 | 优秀科研奖 | 白林鹭 |
32 | 优秀科研奖 | 高伟政 |
33 | 优秀科研奖 | 陈丽敏 |
34 | 优秀科研奖 | 程北溟 |
35 | 优秀科研奖 | 董明月 |
36 | 优秀科研奖 | 郭富生 |
37 | 优秀科研奖 | 韩亚雯 |
38 | 优秀科研奖 | 潘孙磊 |
39 | 优秀科研奖 | 李军 |
40 | 优秀科研奖 | 刘宇 |
41 | 优秀科研奖 | 赛力克·塔巴拉克 |
42 | 优秀科研奖 | 沙梦吟 |
43 | 优秀科研奖 | 张颖凤 |
44 | 优秀科研奖 | 王聪 |
45 | 优秀科研奖 | 张瑞雪 |
46 | 优秀科研奖 | 刘潇 |
47 | 优秀科研奖 | 郭梓聪 |
48 | 优秀科研奖 | 王三山 |
49 | 优秀科研奖 | 王子阳 |
50 | 优秀科研奖 | 乌浩 |
51 | 优秀科研奖 | 吴佳奇 |
52 | 优秀科研奖 | 吴锦淳 |
53 | 优秀科研奖 | 伊宗裔 |
54 | 优秀科研奖 | 雍自昊 |
55 | 优秀科研奖 | 邵心阳 |
56 | 优秀科研奖 | 王雅伟 |
57 | 优秀科研奖 | 郑泽琦 |
58 | 优秀科研奖 | 张雨 |
59 | 优秀科研奖 | 谢雨晨 |
60 | 优秀科研奖 | 许锴 |
61 | 优秀科研奖 | 车金腾 |
62 | 优秀科研奖 | 黄勋 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 社会工作奖 | 李晓丹 |
2 | 社会工作奖 | 仉迪 |
3 | 社会工作奖 | 靳学 |
4 | 社会工作奖 | 陆天 |
5 | 社会工作奖 | 王泽华 |
6 | 社会工作奖 | 胡德天 |
7 | 社会工作奖 | 周兆筱 |
8 | 社会工作奖 | 李一博 |
9 | 社会工作奖 | 徐谦 |
10 | 社会工作奖 | 梁爽 |
11 | 社会工作奖 | 亓宗帅 |
12 | 社会工作奖 | 张潇逸 |
13 | 社会工作奖 | 周栋 |
14 | 社会工作奖 | 甘亚琦 |
15 | 社会工作奖 | 王含泊 |
16 | 社会工作奖 | 刘佳乐 |
17 | 社会工作奖 | 阮紫然 |
18 | 社会工作奖 | 陈鑫 |
19 | 社会工作奖 | 黄港 |
20 | 社会工作奖 | 喻可琢 |
21 | 社会工作奖 | 刘正昌 |
22 | 社会工作奖 | 段弘伟 |
序号 | 奖励类别 | 学生姓名 |
1 | 实践公益奖 | 王天泽 |
2020-2021学年集体奖励评选结果公示
序号 | 获奖情况 | 班级名称 |
1 | 先进班集体(推荐为示范班集体) | 2020级CLS2班 |
2 | 先进班集体(推荐为示范班集体) | 2019级大数据2班 |
3 | 先进班集体 | 2019级综合班 |
4 | 先进班集体 | 2020级区域与国别班 |
5 | 推荐为示范宿舍 | 畅春园65楼133 |
公示期为10月13日至10月15日。
若对结果有异议,请实名发送邮件至[email protected]说明。
联系电话:010-62766692
前沿交叉学科研究院奖励奖学金评审工作组
2021年10月13日